| PROGRAM TAHUNAN | |||||
| PELAYANAN KONSELING MTs N BANTUL KOTA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | |||||
| KELAS | : VIII ( DELAPAN ) | ||||
| KONSELOR | : Dra Hj.Siti Sholihah,MA | ||||
| NO | KEGIATAN | MATERI BIDANG PENGEMBANGAN | |||
| PRIBADI | SOSIAL | BELAJAR | KARIR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Layanan Orientasi | Masa Aqil Balik | Kerjasama dgn lingk. Sekolah | - Pemanfaatan Perpustakaan | Hubungan bakat,minat pekerjaan |
| | | Kewajiban pada masa akil Baliq | (piket,Pembentukan Pengurus Kelas) | - Kiat Belajar Efektif | dan pendidikan |
| | | Kebersihan lingk Sekolah | | | |
| 2 | Layanan Informasi | - Karaktristik pribadi | - Data Sosiogram | - Kegiatan belajar di kelas | Informasi Bakat , Minat kaitannya |
| | | - Pengenalan Bakat Minat | - Kiat bergaul | - Sikap & Kebiasaan belajar yang baik | dgn pemilihan Keg Ekstrakurikuler |
| | | - Tugas & Tahap perkemb. Remaja | - Pemahaman thd orang lain | - Evaluasi prestasi semester I | |
| 3 | Layanan Penempatan | Penempatan dalam pemilihan | - Penempatan dalam kelmpk diskusi | - Penempatan kelmpk belajar | - Penempt dalam kegiatan Ekstraku |
| | dan Penyaluran | kegiatan ekstrakurikuler | - penempatan lingk.keluarga,sekolah | | rikuler kaitan dgn bakat & Minat |
| | | | dan masyarakat | | |
| 4 | Layanan Penguasaan | - Penyusunan jadwal keg. Sehari | - Etika Berbicara dgn teman dan guru | - Penyusunan jdw kegiatan sehari-hari | - mempertimbangkan memilih keg. |
| | Konten | hari. | - Tata krama | - Meyusun Laporan tugas pelajaran | ekstrakurikuler |
| | | - Pengendalian Emosi | - Melihat Kebaikan Orang lain | | - Memahami pengaruh kemampuan |
| | | | | | bakat minat |
| 5 | Layanan Konseling | - 20 anak ( semester I) | - 17 anak ( semester I ) | - 20 anak ( semester I) | - 20 anak ( semester I ) |
| | Perorangan | - 20 anak ( semester II ) | - 15 anak ( semester II ) | - 20 anak ( semester II ) | - 15 anak ( semester II ) |
| 6 | Layanan Bimbingan | - Topik: Kiat Menyalurkan bakat | Topik: Toleransi berteman | Topik: Masalah Belajar | Topik : prestasi Belajar menentukan |
| | Kelompok | Minat/Hoby | Topik : Pergaulan lawan Jenis | Topik: Sikap Thd Hasil Ulangan | masa depan |
| | | - Topik Perbedaan Individu | | | |
| 7 | Layanan Konseling | 6 masalah | 4 masalah | 6 masalah | 4 masalah |
| | Kelompok | | | dalam Kegiatan Belajar | pengembangan Karir |
| 8 | Layanan Konsultasi | 30 X | 30 X | 30 X | 30 X |
| | | | | | |
| 9 | Layanan Mediasi | - | Upaya Mendamaikan siswa | - | Upaya membantu siswa |
| | | | yang berselisih | | dalam melanjutkan sekolah |
| | | | | | |
| NO | KEGIATAN | MATERI BIDANG PENGEMBANGAN | |||
| PRIBADI | SOSIAL | BELAJAR | KARIR | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Aplikasi instrumentasi | AUM, Tes Intelegensi | Sosiometri | Tes Hasil Belajar | - |
| 11 | Himpunan Data | Identitas Diri, IQ, Bakat dan | - | Nilai Harian | - |
| | | Minat | | Nilai Semester | |
| 12 | Konferensi Kasus | Insidental | Insidental | Insidental | Insidental |
| 13 | Kunjungan Rumah | Menyesuaikan | Menyesuaikan | Menyesuaikan | Menyesuaikan |
| | | | | | |
| 14 | Tampilan Kepustakaan | Kisah Orang sukses | - Mengatasi masalah dgn Win win | - Cara Belajar Efektif | - Informasi karir |
| | | | Solusion | - Belajar Mandiri | - Macam-macam jabatan |
| | | | - Cara Memimpin Diskusi | | |
| 15 | Alih Tangan Kasus | Insidental | Insidental | Insidental | Insidental |
| | | | | | |
| Bantul 13 Juli 2011 | |||||
| Mengetahui | |||||
| Kepala Madrasah | Konselor | ||||
| Dra Siti Sholikhah,MA | ( Dra Hj.Siti Sholihah,MA ) | ||||
| NIP: 195508161979032001 | NIP: 195508161979032001 | ||||


07.24
BK MADSABA
0 komentar:
Posting Komentar